Track & Field (Co-ed JH)
Nothing has been published yet.
GALLERIES
No images have been published yet.
2025 - 2026 SEASON SCORES & SCHEDULE
Record: 0 - 0 - 0
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
|
DCJHAA Tournament (A) |
Wed, May. 13 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
Tri Invite (A) |
Wed, May. 6 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
MEC (A) |
Fri, May. 1 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
Monroe Central/Seton Catholic (H) |
Wed, Apr. 29 2026 5:30 PM EDT |
DETAILS | |
|
Cowan/Blue River (A) |
Mon, Apr. 27 2026 4:30 PM EDT |
DETAILS | |
|
Eastbook/Selma/ITown (A) |
Thu, Apr. 23 2026 5:00 PM EDT |
DETAILS | |
|
Burris/Frankton (A) |
Thu, Apr. 16 2026 5:45 PM EDT |
DETAILS |
ROSTERS
| Name | Grade |
|---|---|
| Aly Farmer | 10th |
| Brayden Hall | 11th |
| Grace Fix | 11th |
| Hayden Johnson | 10th |
| Jenna Thacker | 11th |
| Jenna Brand | 11th |
| Kara Coffey | 11th |
| Lillianne Tooley | 10th |
| Lilly Norris | 10th |
| Logan Parker | 11th |
| Macy Kirkpatrick | 11th |
| Makenna Corbin | 11th |
| Nicholas Pugsley | 11th |
| Victor Reyes | 10th |
| Whitney Parker | 10th |
| Name | Grade |
|---|---|
| Aly Farmer | 9th |
| Brayden Hall | 10th |
| Grace Fix | 10th |
| Hayden Johnson | 9th |
| Jenna Thacker | 10th |
| Jenna Brand | 10th |
| Kara Coffey | 10th |
| Lillianne Tooley | 9th |
| Lilly Norris | 9th |
| Logan Parker | 10th |
| Macy Kirkpatrick | 10th |
| Makenna Corbin | 10th |
| Nicholas Pugsley | 10th |
| Victor Reyes | 9th |
| Whitney Parker | 9th |
| Name | Grade |
|---|---|
| Aly Farmer | 8th |
| Brayden Hall | 9th |
| Grace Fix | 9th |
| Hayden Johnson | 8th |
| Jenna Thacker | 9th |
| Jenna Brand | 9th |
| Kara Coffey | 9th |
| Lillianne Tooley | 8th |
| Lilly Norris | 8th |
| Logan Parker | 9th |
| Macy Kirkpatrick | 9th |
| Makenna Corbin | 9th |
| Nicholas Pugsley | 9th |
| Victor Reyes | 8th |
| Whitney Parker | 8th |
| Name | Grade |
|---|---|
| Aly Farmer | 7th |
| Brayden Hall | 8th |
| Chelsea Sipes | 8th |
| Grace Fix | 8th |
| Hayden Johnson | 7th |
| Isaiah Young | 7th |
| Jenna Thacker | 8th |
| Jenna Brand | 8th |
| Kara Coffey | 8th |
| Lillianne Tooley | 7th |
| Lilly Norris | 7th |
| Logan Parker | 8th |
| Macy Kirkpatrick | 8th |
| Makenna Corbin | 8th |
| Nicholas Pugsley | 8th |
| Victor Reyes | 7th |
| Whitney Parker | 7th |
| Name | Grade |
|---|---|
| Abigail Covert | 8th |
| Abigail Zirkle | 7th |
| Aly Farmer | 6th |
| Brayden Hall | 7th |
| Chelsea Sipes | 7th |
| Corin Withers | 8th |
| Elizabeth Zirkle | 8th |
| Emily Simmons | 8th |
| Grace Fix | 7th |
| Hayden Johnson | 6th |
| Isaiah Young | 6th |
| Jack Womack | 8th |
| Jenna Brand | 7th |
| Jenna Thacker | 7th |
| Kara Coffey | 7th |
| Lillianne Tooley | 6th |
| Lilly Norris | 6th |
| Logan Parker | 7th |
| Macy Kirkpatrick | 7th |
| Makenna Corbin | 7th |
| Nicholas Pugsley | 7th |
| Noah Colvin | 8th |
| Victor Reyes | 6th |
| Whitney Parker | 6th |
COACHES
-
Head Coach
Dave Beard