Soccer (Girls V)
UPCOMING EVENTS
View 2025 - 2026 ScheduleNEWS
GALLERIES
No images have been published yet.
2025 - 2026 SEASON SCORES
Record: 4 - 8 - 2
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
| Sectional vs Heritage Hills @ Mt Vernon (A) | Wed, Oct. 8 2025 6:00 PM CDT | Varsity vs Heritage Hills  0 - 5 (Loss) | DETAILS | 
| Tell City (H) | Mon, Sep. 29 2025 7:00 PM CDT | Varsity vs Tell City  8 - 0 (Win) | DETAILS | 
| South Knox (H) | Sat, Sep. 27 2025 10:00 AM CDT | Varsity vs South Knox  0 - 0 (Tie) | DETAILS | 
| Harrison (A) | Sat, Sep. 20 2025 3:00 PM CDT | Varsity vs Harrison  5 - 5 (Tie) | DETAILS | 
| Washington Senior Night (H) | Wed, Sep. 17 2025 5:00 PM CDT | Varsity vs Washington High School  0 - 9 (Loss) | DETAILS | 
| Princeton (A) | Mon, Sep. 15 2025 5:30 PM CDT | Varsity vs Princeton  3 - 1 (Win) | DETAILS | 
| Evansville Central (A) | Sat, Sep. 13 2025 11:30 AM CDT | Varsity vs Evansville Central  1 - 6 (Loss) | DETAILS | 
| Forest Park (H) | Thu, Sep. 11 2025 5:00 PM CDT | Varsity vs Forest Park  0 - 4 (Loss) | DETAILS | 
| North Posey H.S. (A) | Tue, Sep. 9 2025 5:30 PM CDT | Varsity vs North Posey H.S.  7 - 2 (Win) | DETAILS | 
| Pike Central (H) | Thu, Sep. 4 2025 5:00 PM CDT | Varsity vs Pike Central  0 - 4 (Loss) | DETAILS | 
| Mount Vernon HS (A) | Tue, Sep. 2 2025 5:30 PM CDT | Varsity vs Mount Vernon HS  1 - 6 (Loss) | DETAILS | 
| South Spencer (H) | Wed, Aug. 27 2025 5:00 PM CDT | Varsity vs South Spencer  3 - 2 (Win) | DETAILS | 
| Southridge (H) | Mon, Aug. 25 2025 5:00 PM CDT | Varsity vs Southridge  3 - 5 (Loss) | DETAILS | 
| Gibson Southern (H) | Thu, Aug. 21 2025 5:00 PM CDT | Varsity vs Gibson Southern  1 - 9 (Loss) | DETAILS | 
| Heritage Hills (H) | Tue, Aug. 19 2025 5:00 PM CDT | Varsity vs Heritage Hills  | DETAILS | 
| Mt. Vernon Scrimmage (H) | Thu, Aug. 14 2025 5:30 PM CDT | Varsity vs Mount Vernon HS  | DETAILS | 
COACHES
- 
                                Head CoachAdam Wadsworth
- 
                                Assistant CoachTed Clamme
- 
                                Assistant CoachKaryssa Morgan
- 
                                Assistant CoachJacob Scheller


