Basketball (Boys JV)
Nothing has been published yet.
GALLERIES
No images have been published yet.
2026 - 2027 SEASON SCORES & SCHEDULE
Record: 0 - 0 - 0
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
|
Marine City High School (A) |
Fri, Dec. 4 2026 5:30 PM EST |
DETAILS | |
|
Yale High School (H) |
Tue, Dec. 8 2026 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
Croswell-Lexington High School (A) |
Fri, Dec. 11 2026 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
Armada High School (H) |
Thu, Dec. 17 2026 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
Almont Jr/Sr High School (A) |
Tue, Jan. 5 2027 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
Lutheran North High School (H) |
Fri, Jan. 8 2027 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
North Branch High School (A) |
Thu, Jan. 14 2027 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
Imlay City High School (H) |
Tue, Jan. 19 2027 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
Yale High School (A) |
Thu, Jan. 21 2027 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
Croswell-Lexington High School (H) |
Thu, Jan. 28 2027 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
Almont Jr/Sr High School (H) |
Tue, Feb. 2 2027 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
North Branch High School (H) |
Fri, Feb. 5 2027 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
Armada High School (A) |
Thu, Feb. 11 2027 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
Lutheran North High School (A) |
Tue, Feb. 16 2027 6:00 PM EST |
DETAILS | |
|
Imlay City High School (A) |
Fri, Feb. 19 2027 6:00 PM EST |
DETAILS |
ROSTERS
| No. | Name | Grade |
|---|---|---|
| 2 | EliJah Henderson | 11th |
| 3 | Brent Fraley | 11th |
| 4 | Patrick Prior | 11th |
| 5 | Andrew Hentschel | 11th |
| 10 | Elliott Taylor | 11th |
| 12 | Jaxon Henderson | 11th |
| 14 | Grant Matyunas | 10th |
| 15 | Ethan Griffith | 11th |
| 23 | Keegan Kaltz | 11th |
| 24 | Noah Shellenbarger | 10th |
| 30 | Liam Scarzo | 11th |
| 32 | Aiden Jackson | 10th |
| No. | Name | Grade |
|---|---|---|
| 2 | EliJah Henderson | 10th |
| 3 | Brent Fraley | 10th |
| 4 | Patrick Prior | 10th |
| 5 | Andrew Hentschel | 10th |
| 10 | Elliott Taylor | 10th |
| 12 | Jaxon Henderson | 10th |
| 14 | Grant Matyunas | 9th |
| 15 | Ethan Griffith | 10th |
| 23 | Keegan Kaltz | 10th |
| 24 | Noah Shellenbarger | 9th |
| 30 | Liam Scarzo | 10th |
| 32 | Aiden Jackson | 9th |
| No. | Name | Grade |
|---|---|---|
|
- |
Andrew Birmingham | 10th |
|
- |
Austin Venette | 10th |
|
- |
Cameron Sutherland | 10th |
|
- |
Cole Taylor | 10th |
| Colin Loewen | 11th | |
|
- |
John Busen | 10th |
|
- |
Kristopher Lesniak | 10th |
|
- |
Landon Lyon | 9th |
| Nicholas Kochan | 11th | |
|
- |
Nicholas Savoie | 10th |
|
- |
Patrick Prior | 9th |
|
- |
Robert Socia | 9th |
| No. | Name | Grade |
|---|---|---|
| 1 | Cole Prior | 10th |
| 2 | Nicholas Kochan | 10th |
| 3 | Charles Allen | 10th |
| 4 | Colin Loewen | 10th |
| 5 | Nathan Fraley | 10th |
| 10 | Jacob Hill | 10th |
| 12 | Cameron Murray | 10th |
| 13 | Blake Madaus | 10th |
| 14 | Keegan Hudson | 10th |
| 15 | Ryan Hessel | 11th |
| 21 | Sean Robinette | 11th |
| 22 | Joseph Hollister | 10th |
| 24 | Gaige Towner | 10th |
| 50 | Brayden Copeland | 11th |
COACHES
-
Head Coach
Chase Churchill